NCAA Polls – Week 1
Posted by in PollsAP Poll
| RK | TEAM | RECORD | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (47) | 1-0 | 1484 | 1 |
| 2 | Ohio State (4) | 1-0 | 1412 | 2 |
| 3 | Boise State (8) | 1-0 | 1399 | 3 |
| 4 | TCU | 1-0 | 1256 | 6 |
| 5 | Texas (1) | 1-0 | 1192 | 5 |
| 6 | Nebraska | 1-0 | 1105 | 8 |
| 7 | Oregon | 1-0 | 1077 | 11 |
| 8 | Florida | 1-0 | 1065 | 4 |
| 9 | Iowa | 1-0 | 1044 | 9 |
| 10 | Oklahoma | 1-0 | 917 | 7 |
| 11 | Wisconsin | 1-0 | 881 | 12 |
| 12 | Miami (Fla.) | 1-0 | 877 | 13 |
| 13 | Virginia Tech | 0-1 | 782 | 10 |
| 14 | Arkansas | 1-0 | 572 | 17 |
| 15 | Georgia Tech | 1-0 | 555 | 16 |
| 16 | Southern California | 1-0 | 520 | 14 |
| 17 | Florida State | 1-0 | 504 | 20 |
| 18 | Penn State | 1-0 | 418 | 19 |
| 19 | LSU | 1-0 | 384 | 21 |
| 20 | Utah | 1-0 | 365 | 28 |
| 21 | Auburn | 1-0 | 362 | 22 |
| 22 | Georgia | 1-0 | 353 | 23 |
| 23 | West Virginia | 1-0 | 226 | 25 |
| 24 | South Carolina | 1-0 | 164 | 29 |
| 25 | Stanford | 1-0 | 96 | 27 |
Others Receiving Votes: Michigan(1-0) 71; Houston(1-0) 60; Pittsburgh(0-1) 59; Oregon State(0-1) 58; North Carolina(0-1) 45; Notre Dame(1-0) 38; Arizona(1-0) 30; Brigham Young(1-0) 30; Missouri(1-0) 25; Fresno State(1-0) 24; Kansas State(1-0) 12; Clemson(1-0) 11; Texas A&M(1-0) 10; Oklahoma State(1-0) 7; Cincinnati(0-1) 4; Texas Tech(1-0) 3; Michigan State(1-0) 2; East Carolina(1-0) 1
USA Today/Coaches’ Poll
| RK | TEAM | RECORD | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (55) | 1-0 | 1470 | 1 |
| 2 | Ohio State (4) | 1-0 | 1397 | 2 |
| 3 | Boise State | 1-0 | 1304 | 5 |
| 4 | Texas | 1-0 | 1264 | 4 |
| 5 | TCU | 1-0 | 1144 | 7 |
| 6 | Florida | 1-0 | 1130 | 3 |
| 7 | Nebraska | 1-0 | 1085 | 9 |
| 8 | Oregon | 1-0 | 1054 | 11 |
| 9 | Iowa | 1-0 | 1027 | 10 |
| 10 | Oklahoma | 1-0 | 969 | 8 |
| 11 | Wisconsin | 1-0 | 821 | 12 |
| 12 | Miami (Fla.) | 1-0 | 799 | 13 |
| 13 | Virginia Tech | 0-1 | 698 | 6 |
| 14 | Penn State | 1-0 | 655 | 14 |
| 15 | Arkansas | 1-0 | 531 | 19 |
| 16 | LSU | 1-0 | 527 | 16 |
| 17 | Georgia Tech | 1-0 | 519 | 17 |
| 18 | Florida State | 1-0 | 500 | 20 |
| 19 | Georgia | 1-0 | 458 | 21 |
| 20 | Auburn | 1-0 | 371 | 23 |
| 20 | Utah | 1-0 | 371 | 24 |
| 22 | West Virginia | 1-0 | 185 | 24 |
| 23 | Arizona | 1-0 | 128 | 29 |
| 24 | Brigham Young | 1-0 | 113 | 28 |
| 25 | South Carolina | 1-0 | 90 | 34 |
Others Receiving Votes: Houston(1-0) 87; Notre Dame(1-0) 86; Stanford(1-0) 55; Pittsburgh(0-1) 53; Oregon State(0-1) 40; North Carolina(0-1) 36; Oklahoma State(1-0) 36; Clemson(1-0) 28; Missouri(1-0) 27; Michigan(1-0) 17; Michigan State(1-0) 11; California(1-0) 10; Washington(0-1) 9; Cincinnati(0-1) 9; Boston College(1-0) 7; Arizona State(1-0) 7; Texas Tech(1-0) 7; Texas A&M(1-0) 6; Connecticut(0-1) 6; Mississippi State(1-0) 5; Fresno State(1-0) 5; South Florida(1-0) 4; Maryland(1-0) 3; Northwestern(1-0) 3; North Carolina State(1-0) 2; Kansas State(1-0) 2; Temple(1-0) 1; Nevada(1-0) 1; Tennessee(1-0) 1; Air Force(1-0) 1
